Финансовые показатели банка Морской
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 580.41 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 589.06 | 8.65 | 8.65 | 1,49 | 1,49 |
| Март | 652.78 | 63.72 | 72.37 | 10,82 | 12,47 |
| В среднем за 3 месяца: | 36,19 | × | 6,15 | × | |


