Финансовые показатели Пиреус Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 4217.98 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 4407.00 | 189.02 | 189.02 | 4,48 | 4,48 |
| Март | 4234.71 | -172.29 | 16.73 | -3,91 | 0,40 |
| В среднем за 3 месяца: | 8,37 | × | 0,29 | × | |


