Финансовые показатели Мисто Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1742.46 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1767.45 | 24.99 | 24.99 | 1,43 | 1,43 |
| Март | 1762.49 | -4.96 | 20.03 | -0,28 | 1,15 |
| В среднем за 3 месяца: | 10,02 | × | 0,58 | × | |


