Финансовые показатели Платинум Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3630.85 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3552.05 | -78.80 | -78.80 | -2,17 | -2,17 |
| Март | 3650.51 | 98.46 | 19.66 | 2,77 | 0,54 |
| В среднем за 3 месяца: | 9,83 | × | 0,30 | × | |


