Финансовые показатели МетаБанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 711.16 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 716.28 | 5.12 | 5.12 | 0,72 | 0,72 |
| Март | 747.19 | 30.91 | 36.03 | 4,32 | 5,07 |
| В среднем за 3 месяца: | 18,02 | × | 2,52 | × | |


