Финансовые показатели банка Львов
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 766.97 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 789.08 | 22.11 | 22.11 | 2,88 | 2,88 |
| Март | 867.66 | 78.58 | 100.69 | 9,96 | 13,13 |
| В среднем за 3 месяца: | 50,35 | × | 6,42 | × | |


