Финансовые показатели Легбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 401.42 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 400.37 | -1.05 | -1.05 | -0,26 | -0,26 |
| Март | 392.24 | -8.13 | -9.18 | -2,03 | -2,29 |
| В среднем за 3 месяца: | -4,59 | × | -1,15 | × | |


