Финансовые показатели банка Хрещатик
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 7671.98 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 8612.27 | 940.29 | 940.29 | 12,26 | 12,26 |
| Март | 7565.68 | -1046.59 | -106.30 | -12,15 | -1,39 |
| В среднем за 3 месяца: | -53,15 | × | 0,05 | × | |


