Финансовые показатели Кредобанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3836.71 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3768.12 | -68.59 | -68.59 | -1,79 | -1,79 |
| Март | 3716.97 | -51.15 | -119.74 | -1,36 | -3,12 |
| В среднем за 3 месяца: | -59,87 | × | -1,57 | × | |


