Финансовые показатели Кредитпромбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 12838.29 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 12961.01 | 122.72 | 122.72 | 0,96 | 0,96 |
| Март | 12585.25 | -375.76 | -253.04 | -2,90 | -1,97 |
| В среднем за 3 месяца: | -126,52 | × | -0,97 | × | |


