Финансовые показатели БАНКА КРЕДИТ ДНЕПР
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 7938.98 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 7824.27 | -114.71 | -114.71 | -1,44 | -1,44 |
| Март | 8595.73 | 771.46 | 656.75 | 9,86 | 8,27 |
| В среднем за 3 месяца: | 328,38 | × | 4,21 | × | |


