Финансовые показатели КомИнвестБанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 905.39 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 884.40 | -20.99 | -20.99 | -2,32 | -2,32 |
| Март | 939.57 | 55.17 | 34.18 | 6,24 | 3,78 |
| В среднем за 3 месяца: | 17,09 | × | 1,96 | × | |


