Финансовые показатели банка Контракт
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 685.85 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 682.48 | -3.37 | -3.37 | -0,49 | -0,49 |
| Март | 713.37 | 30.89 | 27.52 | 4,53 | 4,01 |
| В среднем за 3 месяца: | 13,76 | × | 2,02 | × | |


