Финансовые показатели банка Клиринговый дом
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 4415.10 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3692.93 | -722.17 | -722.17 | -16,36 | -16,36 |
| Март | 3716.12 | 23.19 | -698.98 | 0,63 | -15,83 |
| В среднем за 3 месяца: | -349,49 | × | -7,86 | × | |


