Финансовые показатели банка Киевская Русь
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 5718.69 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 5603.49 | -115.20 | -115.20 | -2,01 | -2,01 |
| Март | 5734.57 | 131.08 | 15.88 | 2,34 | 0,28 |
| В среднем за 3 месяца: | 7,94 | × | 0,16 | × | |


