Финансовые показатели банка Киев
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2536.64 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2512.14 | -24.50 | -24.50 | -0,97 | -0,97 |
| Март | 2535.73 | 23.59 | -0.91 | 0,94 | -0,04 |
| В среднем за 3 месяца: | -0,46 | × | -0,01 | × | |


