Финансовые показатели Коммерческого Индустриального Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 266.16 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 238.45 | -27.71 | -27.71 | -10,41 | -10,41 |
| Март | 240.39 | 1.94 | -25.77 | 0,81 | -9,68 |
| В среднем за 3 месяца: | -12,89 | × | -4,80 | × | |


