Финансовые показатели Универсального коммерческого банка Камбио
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1649.63 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1674.33 | 24.70 | 24.70 | 1,50 | 1,50 |
| Март | 1728.58 | 54.25 | 78.95 | 3,24 | 4,79 |
| В среднем за 3 месяца: | 39,48 | × | 2,37 | × | |


