Финансовые показатели Инвестбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 461.16 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 467.32 | 6.16 | 6.16 | 1,34 | 1,34 |
| Март | 474.94 | 7.62 | 13.78 | 1,63 | 2,99 |
| В среднем за 3 месяца: | 6,89 | × | 1,48 | × | |


