Финансовые показатели Интеграл-банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2113.20 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2232.37 | 119.17 | 119.17 | 5,64 | 5,64 |
| Март | 2174.27 | -58.10 | 61.07 | -2,60 | 2,89 |
| В среднем за 3 месяца: | 30,54 | × | 1,52 | × | |


