Финансовые показатели ИНГ Банка Украина
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 10975.47 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 10977.90 | 2.43 | 2.43 | 0,02 | 0,02 |
| Март | 10309.52 | -668.38 | -665.95 | -6,09 | -6,07 |
| В среднем за 3 месяца: | -332,98 | × | -3,03 | × | |


