Финансовые показатели Индустриалбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3443.88 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3580.13 | 136.25 | 136.25 | 3,96 | 3,96 |
| Март | 3683.77 | 103.64 | 239.89 | 2,89 | 6,97 |
| В среднем за 3 месяца: | 119,95 | × | 3,43 | × | |


