Финансовые показатели Credit Agricole
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 6840.91 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 7141.26 | 300.35 | 300.35 | 4,39 | 4,39 |
| Март | 7284.81 | 143.55 | 443.90 | 2,01 | 6,49 |
| В среднем за 3 месяца: | 221,95 | × | 3,20 | × | |


