Финансовые показатели Имэксбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 7402.66 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 7778.17 | 375.51 | 375.51 | 5,07 | 5,07 |
| Март | 8254.46 | 476.29 | 851.80 | 6,12 | 11,51 |
| В среднем за 3 месяца: | 425,90 | × | 5,60 | × | |


