Финансовые показатели банка Банк Восток (Home Credit Bank)
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 407.43 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 428.69 | 21.26 | 21.26 | 5,22 | 5,22 |
| Март | 427.25 | -1.44 | 19.82 | -0,34 | 4,86 |
| В среднем за 3 месяца: | 9,91 | × | 2,44 | × | |


