Финансовые показатели банка Грант
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 585.38 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 583.69 | -1.69 | -1.69 | -0,29 | -0,29 |
| Март | 590.79 | 7.10 | 5.41 | 1,22 | 0,92 |
| В среднем за 3 месяца: | 2,71 | × | 0,46 | × | |


