Финансовые показатели банка Глобус
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2093.41 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1973.48 | -119.93 | -119.93 | -5,73 | -5,73 |
| Март | 2151.88 | 178.40 | 58.47 | 9,04 | 2,79 |
| В среднем за 3 месяца: | 29,24 | × | 1,66 | × | |


