Финансовые показатели Фортуна-банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1924.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2028.38 | 104.38 | 104.38 | 5,43 | 5,43 |
| Март | 2137.08 | 108.70 | 213.08 | 5,36 | 11,07 |
| В среднем за 3 месяца: | 106,54 | × | 5,39 | × | |


