Финансовые показатели Финростбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 854.50 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 814.94 | -39.56 | -39.56 | -4,63 | -4,63 |
| Март | 958.80 | 143.86 | 104.30 | 17,65 | 12,21 |
| В среднем за 3 месяца: | 52,15 | × | 6,51 | × | |


