Финансовые показатели Финексбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 300.01 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 304.84 | 4.83 | 4.83 | 1,61 | 1,61 |
| Март | 322.50 | 17.66 | 22.49 | 5,79 | 7,50 |
| В среднем за 3 месяца: | 11,25 | × | 3,70 | × | |


