Финансовые показатели Финбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2110.58 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1967.78 | -142.80 | -142.80 | -6,77 | -6,77 |
| Март | 2019.12 | 51.34 | -91.46 | 2,61 | -4,33 |
| В среднем за 3 месяца: | -45,73 | × | -2,08 | × | |


