Финансовые показатели банка Финансы и Кредит
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 22877.29 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 22634.24 | -243.05 | -243.05 | -1,06 | -1,06 |
| Март | 23026.19 | 391.95 | 148.90 | 1,73 | 0,65 |
| В среднем за 3 месяца: | 74,45 | × | 0,33 | × | |


