Финансовые показатели банка Финансовая инициатива
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 8429.22 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 9136.72 | 707.50 | 707.50 | 8,39 | 8,39 |
| Март | 8410.91 | -725.81 | -18.31 | -7,94 | -0,22 |
| В среднем за 3 месяца: | -9,15 | × | 0,22 | × | |


