Финансовые показатели Фамильного банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 163.81 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 163.24 | -0.57 | -0.57 | -0,35 | -0,35 |
| Март | 164.76 | 1.52 | 0.95 | 0,93 | 0,58 |
| В среднем за 3 месяца: | 0,48 | × | 0,29 | × | |


