Финансовые показатели Евробанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 900.12 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 901.12 | 1.00 | 1.00 | 0,11 | 0,11 |
| Март | 1382.23 | 481.11 | 482.11 | 53,39 | 53,56 |
| В среднем за 3 месяца: | 241,06 | × | 26,75 | × | |


