Финансовые показатели ЭРДЭ БАНКА
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2289.22 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2446.16 | 156.94 | 156.94 | 6,86 | 6,86 |
| Март | 2512.03 | 65.87 | 222.81 | 2,69 | 9,73 |
| В среднем за 3 месяца: | 111,41 | × | 4,77 | × | |


