Финансовые показатели ЭНЕРГОБАНКа
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1840.38 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1611.85 | -228.53 | -228.53 | -12,42 | -12,42 |
| Март | 1701.69 | 89.84 | -138.69 | 5,57 | -7,54 |
| В среднем за 3 месяца: | -69,35 | × | -3,42 | × | |


