Финансовые показатели Фольксбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2981.22 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2990.96 | 9.74 | 9.74 | 0,33 | 0,33 |
| Март | 2979.70 | -11.26 | -1.52 | -0,38 | -0,05 |
| В среднем за 3 месяца: | -0,76 | × | -0,02 | × | |


