Финансовые показатели Экспобанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2136.72 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2151.06 | 14.34 | 14.34 | 0,67 | 0,67 |
| Март | 2146.05 | -5.01 | 9.33 | -0,23 | 0,44 |
| В среднем за 3 месяца: | 4,67 | × | 0,22 | × | |


