Финансовые показатели Диамантбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2648.13 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2622.43 | -25.70 | -25.70 | -0,97 | -0,97 |
| Март | 2883.91 | 261.48 | 235.78 | 9,97 | 8,90 |
| В среднем за 3 месяца: | 117,89 | × | 4,50 | × | |


