Финансовые показатели банка Демарк
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1545.16 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1576.96 | 31.80 | 31.80 | 2,06 | 2,06 |
| Март | 1601.99 | 25.03 | 56.83 | 1,59 | 3,68 |
| В среднем за 3 месяца: | 28,42 | × | 1,82 | × | |


