Финансовые показатели Дельта Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 22963.44 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 23810.49 | 847.05 | 847.05 | 3,69 | 3,69 |
| Март | 24527.62 | 717.13 | 1564.18 | 3,01 | 6,81 |
| В среднем за 3 месяца: | 782,09 | × | 3,35 | × | |


