Финансовые показатели Кредит Оптима Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 296.90 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 306.34 | 9.44 | 9.44 | 3,18 | 3,18 |
| Март | 297.38 | -8.96 | 0.48 | -2,92 | 0,16 |
| В среднем за 3 месяца: | 0,24 | × | 0,13 | × | |


