Финансовые показатели Черноморского банка развития и реконструкции
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 603.52 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 588.55 | -14.97 | -14.97 | -2,48 | -2,48 |
| Март | 625.78 | 37.23 | 22.26 | 6,33 | 3,69 |
| В среднем за 3 месяца: | 11,13 | × | 1,92 | × | |


