Финансовые показатели ТАСкомбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2553.75 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2113.65 | -440.10 | -440.10 | -17,23 | -17,23 |
| Март | 2466.39 | 352.74 | -87.36 | 16,69 | -3,42 |
| В среднем за 3 месяца: | -43,68 | × | -0,27 | × | |


