Финансовые показатели БТА Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 5709.96 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 5768.06 | 58.10 | 58.10 | 1,02 | 1,02 |
| Март | 5749.32 | -18.74 | 39.36 | -0,32 | 0,69 |
| В среднем за 3 месяца: | 19,68 | × | 0,35 | × | |


