Финансовые показатели Брокбизнесбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 18950.45 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 19132.87 | 182.42 | 182.42 | 0,96 | 0,96 |
| Март | 20200.68 | 1067.81 | 1250.23 | 5,58 | 6,60 |
| В среднем за 3 месяца: | 625,12 | × | 3,27 | × | |


