Финансовые показатели бнка Богуслав
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 560.09 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 519.25 | -40.84 | -40.84 | -7,29 | -7,29 |
| Март | 517.09 | -2.16 | -43.00 | -0,42 | -7,68 |
| В среднем за 3 месяца: | -21,50 | × | -3,85 | × | |


