Финансовые показатели банка инвестиций и сбережений
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2255.03 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2003.30 | -251.73 | -251.73 | -11,16 | -11,16 |
| Март | 2257.33 | 254.03 | 2.30 | 12,68 | 0,10 |
| В среднем за 3 месяца: | 1,15 | × | 0,76 | × | |


