Финансовые показатели банка Базис
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1101.11 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1077.27 | -23.84 | -23.84 | -2,17 | -2,17 |
| Март | 996.70 | -80.57 | -104.41 | -7,48 | -9,48 |
| В среднем за 3 месяца: | -52,21 | × | -4,82 | × | |


